Telefone: (14) 3372.3636
 
HOME EMPRESA EMPREENDIMENTOS CONTATO
Santa Cruz Loteadora
Central do Cliente
Tabela do IGP-M
 
Mês/Ano Índice do mês
(em %)
Índice acumulado
no ano (em %)
Índice acumulado nos últimos 12 meses 
(em %)
Número índice 
acumulado a partir
de Jan/93
SET/2024 0,62 2,6296 4,5191
AGO/2024 0,29 1,9972 4,2594
JUL/2024 0,61 1,7023 3,2124
JUN/2024 0,81 1,0857 2,4400
MAI/2024 0,89 0,2735 -0,3443
ABR/2024 0,31 -0,6111 -3,0409
MAR/2024 -0,47 -0,9182 -4,2588
FEV/2024 -0,52 -0,4504 -3,7586
JAN/2024 0,07 0,0700 -3,3136
DEZ/2023 0,74 -3,1783 -3,1783
NOV/2023 0,59 -3,8895 -3,4570
OUT/2023 0,50 -4,4532 -4,5607
SET/2023 0,37 -4,9286 -5,9567
AGO/2023 -0,14 -5,2791 -7,1935
JUL/2023 -0,72 -5,1463 -7,7140
JUN/2023 -1,93 -4,4584 -6,8495
MAI/2023 -1,84 -2,5781 -4,4559
ABR/2023 -0,95 -0,7520 -2,1588
MAR/2023 0,05 0,1999 0,1724
FEV/2023 -0,06 0,1499 1,8645
JAN/2023 0,21 0,2100 3,7909
DEZ/2022 0,45 5,4584 5,4584
NOV/2022 -0,56 4,9860 5,8994
OUT/2022 -0,97 5,5772 6,5170
SET/2022 -0,95 6,6113 8,2488
AGO/2022 -0,70 7,6339 8,5875
JUL/2022 0,21 8,3926 10,0748
JUN/2022 0,59 8,1655 10,7009
MAI/2022 0,52 7,5310 10,7119
ABR/2022 1,41 6,9748 14,6548
MAR/2022 1,74 5,4874 14,7679
FEV/2022 1,83 3,6833 16,1216
JAN/2022 1,82 1,8200 16,9198
DEZ/2021 0,87 17,7925 17,7925
NOV/2021 0,02 16,7766 17,8976
OUT/2021 0,64 16,7532 21,7403
SET/2021 -0,64 16,0107 24,8733
AGO/2021 0,66 16,7580 31,1321
JUL/2021 0,78 15,9924 33,8417
JUN/2021 0,60 15,0947 35,7674
MAI/2021 4,10 14,4083 37,0630
ABR/2021 1,51 9,9023 32,0334
MAR/2021 2,94 8,2674 31,1099
FEV/2021 2,53 5,1753 28,9447
JAN/2021 2,58 2,5800 25,7126
DEZ/2020 0,96 23,1391 23,1391
NOV/2020 3,28 21,9682 24,5173
OUT/2020 3,23 18,0947 20,9245
SET/2020 4,34 14,3995 17,9374
AGO/2020 2,74 9,6411 13,0205
JUL/2020 2,23 6,7171 9,2693
JUN/2020 1,56 4,3892 7,3133
MAI/2020 0,28 2,7857 6,5103
ABR/2020 0,80 2,4987 6,6908
MAR/2020 1,24 1,6853 6,8178
FEV/2020 -0,04 0,4398 6,8389
JAN/2020 0,48 0,4800 7,8223
DEZ/2019 2,09 7,3179 7,3179
NOV/2019 0,30 5,1209 3,9856
OUT/2019 0,68 4,8065 3,1665
SET/2019 -0,01 4,0986 3,3817
AGO/2019 -0,67 4,1090 4,9636
JUL/2019 0,40 4,8112 6,4113
JUN/2019 0,80 4,3937 6,5279
MAI/2019 0,45 3,5651 7,6587
ABR/2019 0,92 3,1012 8,6555
MAR/2019 1,26 2,1613 8,2786
FEV/2019 0,88 0,8900 7,6157
JAN/2019 0,01 0,0100 6,7516
DEZ/2018 -1,08 7,5521 7,5521
NOV/2018 -0,49 8,7264 9,6940
OUT/2018 0,89 9,2618 10,8074
SET/2018 1,52 8,2979 10,0496
AGO/2018 0,70 6,6764 8,9114
JUL/2018 0,51 5,9349 8,2624
JUN/2018 1,87 5,3974 6,9376
MAI/2018 1,38 3,4626 4,2712
ABR/2018 0,57 2,0542 1,8953
MAR/2018 0,64 1,4758 -0,2033
FEV/2018 0,07 0,8305 -0,4239
JAN/2018 0,76 0,7600 -0,4140
DEZ/2017 0,89 -0,5326 -0,5326
NOV/2017 0,52 -1,4100 -0,8777
OUT/2017 0,20 -1,9201 -1,4200
SET/2017 0,47 -2,1158 -1,4594
AGO/2017 0,10 -2,5737 -1,7242
JUL/2017 -0,72 -2,6711 -1,6751
JUN/2017 -0,67 -1,9652 -0,7837
MAI/2017 -0,93 -1,3039 1,5736
ABR/2017 -1,10 -0,3775 3,3678
MAR/2017 0,01 0,7306 4,8624
FEV/2017 0,08 0,7205 5,3866
JAN/2017 0,64 0,6400 6,6608
DEZ/2016 0,54 7,1907 7,1907
NOV/2016 -0,03 6,6150 7,1374
OUT/2016 0,16 6,6470 8,7985
SET/2016 0,20 6,4766 10,6777
AGO/2016 0,15 6,2641 11,5062
JUL/2016 0,18 6,1049 11,6509
JUN/2016 1,69 5,9143 12,2193
MAI/2016 0,82 4,1541 11,0937
ABR/2016 0,33 3,3070 10,6419
MAR/2016 0,51 2,9672 11,5682
FEV/2016 1,29 2,4447 12,0900
JAN/2016 1,14 1,1400 10,9612
DEZ/2015 0,49 10,5443 10,5443
NOV/2015 1,52 10,0053 10,6873
OUT/2015 1,89 8,3582 10,0985
SET/2015 0,95 6,3482 8,3588
AGO/2015 0,28 5,3474 7,5538
JUL/2015 0,69 5,0533 6,9639
JUN/2015 0,67 4,3334 5,5829
MAI/2015 0,41 3,6390 4,1041
ABR/2015 1,17 3,2158 3,5442
MAR/2015 0,98 2,0222 3,1450
FEV/2015 0,27 1,0321 3,8499
JAN/2015 0,76 0,76 3,9638
DEZ/2014 0,62 3,6749 3,6749
NOV/2014 0,98 3,0361 3,6543
OUT/2014 0,28 2,0361 2,9460
SET/2014 0,20 1,7512 3,5414
AGO/2014 -0,27 1,5481 4,8848
JUL/2014 -0,61 1,823 5,3265
JUN/2014 -0,74 2,4480 6,2484
MAI/2014 -0,13 3,2117 7,8434
ABR/2014 0,78 3,3461 7,9837
MAR/2014 1,67 2,5462 7,3087
FEV/2014 0,38 0,8618 5,7677
JAN/2014 0,48 0,4800 5,6729
Santa Cruz Loteadora © Todos os direitos reservados | Email: atendimento@santacruzloteadora.com.br
Desenvolvimento de Sites: GV8 Sites & Sistemas